Uurrooster
| km + | km - | 39 km/h | 41 km/h | 43 km/h | |
| Oost-Vlaanderen | |||||
| Gent | 0 | 199 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| Ledeberg | |||||
| Merelbeke | 1 | 198 | 11:47 | 11:46 | 11:46 |
| Melle | 2 | 197 | 11:48 | 11:48 | 11:48 |
| Destelbergen | |||||
| Heusden | 5 | 194 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| Destelbergen | 9 | 190 | 11:59 | 11:58 | 11:58 |
| Lochristi | |||||
| Beervelde | 14 | 185 | 12:07 | 12:05 | 12:05 |
| Zeveneken | 17 | 182 | 12:11 | 12:10 | 12:09 |
| Lokeren | 22 | 177 | 12:19 | 12:17 | 12:16 |
| Berlare | |||||
| Berlare | 40 | 159 | 12:47 | 12:44 | 12:41 |
| Overmere | 41 | 158 | 12:48 | 12:45 | 12:42 |
| Laarne | |||||
| Kalken | 42 | 157 | 12:50 | 12:46 | 12:44 |
| Laarne | 46 | 153 | 12:56 | 12:52 | 12:49 |
| Wetteren | 49 | 150 | 13:00 | 12:57 | 12:53 |
| Oosterzele | |||||
| Gijzenzele | 59 | 140 | 13:16 | 13:11 | 13:07 |
| Oosterzele | 61 | 138 | 13:19 | 13:14 | 13:10 |
| Balegem | 64 | 135 | 13:23 | 13:19 | 13:14 |
| Zottegem | |||||
| Oombergen | 67 | 132 | 13:28 | 13:23 | 13:18 |
| Leeuwergem | 68 | 131 | 13:30 | 13:25 | 13:20 |
| Grotenberge | 70 | 129 | 13:33 | 13:27 | 13:23 |
| 73 | 126 | 13:37 | 13:32 | 13:27 | |
| Zottegem | 74 | 125 | 13:39 | 13:33 | 13:28 |
| Strijpen | 80 | 119 | 13:48 | 13:42 | 13:37 |
| Zwalm | |||||
| Roborst | 82 | 117 | 13:51 | 13:45 | 13:39 |
| Sint-Blasius-Boekel | 85 | 114 | 13:56 | 13:49 | 13:44 |
| Horebeke | |||||
| Sint-Kornelis-Horebeke | 86 | 113 | 13:57 | 13:51 | 13:45 |
| Sint-Maria-Horebeke | 88 | 111 | 14:00 | 13:54 | 13:48 |
| Brakel | |||||
| Zegelsem | 90 | 109 | 14:03 | 13:57 | 13:51 |
| 91 | 108 | 14:05 | 13:58 | 13:52 | |
| Elst | 92 | 107 | 14:07 | 14:60 | 13:53 |
| Michelbeke | 93 | 106 | 14:08 | 14:01 | 13:55 |
| Sint-Maria-Oudenhove | 95 | 104 | 14:11 | 14:04 | 13:58 |
| 96 | 103 | 14:13 | 14:05 | 13:59 | |
| Nederbrakel | 97 | 102 | 14:14 | 14:07 | 14:00 |
| 101 | 98 | 14:20 | 14:13 | 14:06 | |
| 106 | 93 | 14:28 | 14:20 | 14:13 | |
| Parike | 108 | 91 | 14:31 | 14:23 | 14:16 |
| Everbeek | 111 | 88 | 14:36 | 14:27 | 14:20 |
| Henegouwen | |||||
| Ellezelles | |||||
| Flobecq | 115 | 84 | 14:42 | 14:33 | 14:25 |
| 123 | 76 | 14:54 | 14:45 | 14:37 | |
| Ellezelles | 125 | 74 | 14:57 | 14:48 | 14:39 |
| Oost-Vlaanderen | |||||
| Ronse | 127 | 72 | 15:00 | 14:51 | 14:42 |
| 134 | 65 | 15:11 | 15:01 | 14:52 | |
| Maarkedal | |||||
| Nukerke | 134 | 65 | 15:11 | 15:01 | 14:52 |
| Etikhove | 139 | 60 | 15:19 | 15:08 | 14:59 |
| Nukerke | 140 | 59 | 15:20 | 15:10 | 15:00 |
| 143 | 56 | 15:25 | 15:14 | 15:05 | |
| Etikhove | 145 | 54 | 15:28 | 15:17 | 15:07 |
| Maarke-Kerkem | 147 | 52 | 15:31 | 15:20 | 15:10 |
| 149 | 50 | 15:34 | 15:23 | 15:13 | |
| Oudenaarde | |||||
| Volkegem | 149 | 50 | 15:34 | 15:23 | 15:13 |
| 152 | 47 | 15:39 | 15:27 | 15:17 | |
| Mater | 152 | 47 | 15:39 | 15:27 | 15:17 |
| Horebeke | |||||
| Sint-Maria-Horebeke | 157 | 42 | 15:47 | 15:35 | 15:24 |
| Zwalm | |||||
| Sint-Denijs-Boekel | 160 | 39 | 15:51 | 15:39 | 15:28 |
| 160 | 39 | 15:51 | 15:39 | 15:28 | |
| Roborst | 162 | 37 | 15:54 | 15:42 | 15:31 |
| Zottegem | |||||
| Velzeke-Ruddershove | 165 | 34 | 15:59 | 15:46 | 15:35 |
| Oosterzele | |||||
| Oosterzele | 171 | 28 | 16:08 | 15:55 | 15:44 |
| Gavere | |||||
| Dikkelvenne | 178 | 21 | 16:19 | 16:05 | 15:53 |
| Oosterzele | |||||
| Scheldewindeke | 179 | 20 | 16:20 | 16:07 | 15:55 |
| Gavere | |||||
| Baaigem | 179 | 20 | 16:20 | 16:07 | 15:55 |
| Merelbeke | |||||
| Merelbeke | 182 | 17 | 16:25 | 16:11 | 15:59 |
| Schelderode | 185 | 14 | 16:30 | 16:16 | 16:03 |
| Merelbeke | 190 | 9 | 16:37 | 16:23 | 16:10 |
| Gent | |||||
| Zwijnaarde | 191 | 8 | 16:39 | 16:25 | 16:12 |
| Gent | 193 | 6 | 16:42 | 16:27 | 16:14 |
