Wolvenberg
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beklommen: | 1982; 1984; 1987; 1999; 2000; 2008 (6 keer) |
| Aard: | Smalle asfaltweg |
| Straatnaam: | Wolvenberg |
| Hoogteverschil: | 81m - 30m = 51m |
| Lengte: | 645m |
| Gemiddelde stijging: | 7.9% |
| Maximale stijging: | 17.3% |
| Situering: |
10de helling 8 km tot volgende helling Na 152 km wedstrijd Op 47 km van de aankomst |
| Opmerkingen: | |
