Kruisberg
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beklommen: | 1945-1957; 1972-1973; 1975-1980; 1983-1984; 1987; 1989-1992; 2005; 2008 (30 keer) |
| Aard: | Kasseiweg |
| Straatnaam: | Oudestraat / Kruisstraat |
| Hoogteverschil: | 105m - 49m = 56m |
| Lengte: | 900m |
| Gemiddelde stijging: | 6.5% |
| Maximale stijging: | 12.0% |
| Situering: |
7de helling 9 km tot volgende helling Na 134 km wedstrijd Op 65 km van de aankomst |
| Opmerkingen: | |
