Grotenberge
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beklommen: | 1958-1959; 1965-1968; 1974; 1996; 2008 (9 keer) |
| Aard: | Brede asfaltweg |
| Straatnaam: | Grotenbergestraat |
| Hoogteverschil: | 88m - 55m = 33m |
| Lengte: | 875m |
| Gemiddelde stijging: | 3.8% |
| Maximale stijging: | 7.0% |
| Situering: |
1ste helling 18 km tot volgende helling Na 73 km wedstrijd Op 126 km van de aankomst |
| Opmerkingen: | |
