Eikenberg
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beklommen: | 1979-1985; 1987; 1996-2003; 2005-2008 (20 keer) |
| Aard: | Smalle kasseiweg, sinds 1990 hier en daar opgefleurd met strookjes asfalt |
| Straatnaam: | Eikenberg (Maarkedal, Maarke-Kerkem) |
| Hoogteverschil: | 82m - 22m = 60m |
| Lengte: | 1000m |
| Gemiddelde stijging: | 5.0% |
| Maximale stijging: | 11.0% |
| Situering: |
9de helling 3 km tot volgende helling Na 149 km wedstrijd Op 50 km van de aankomst |
| Opmerkingen: | |
