Berendries
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beklommen: | 1983-1985; 1987-1996; 1998-2000; 2002-2003; 2005-2008 (22 keer) |
| Aard: | asfaltweg. |
| Straatnaam: | Berendries (Brakel, Michelbeke) |
| Hoogteverschil: | 98m - 33m = 65m |
| Lengte: | 940m |
| Gemiddelde stijging: | 7.2% |
| Maximale stijging: | 14.0% |
| Situering: |
3de helling 5 km tot volgende helling Na 96 km wedstrijd Op 103 km van de aankomst |
| Opmerkingen: | |
